網(wǎng)站導(dǎo)航
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:張先生 186 2630 8316
電 話:0510-83489568
傳 真:0510-83489568
網(wǎng) 址:aaa659.com
郵 箱:zhang2008haitao@outlook.com
地 址:江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)金城東路380號(hào)
個(gè)人微信號(hào)
微信公眾號(hào)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 單位 |
機(jī)床型號(hào) | QG-K2-1530 | |
加工范圍 | 3000*1500 | mm |
X/Y軸定位精度 | ±0.03 | mm |
X/Y軸重復(fù)定位精度 | ±0.02 | mm |
定位速度 | 120 | m/min |
加速度 | 1.5 | G |
整機(jī)功率 | 22.8 | Kw |
相數(shù) | 3 | |
額定電壓 | 380 | V |
頻率 | 50 | Hz |
電源防護(hù)級(jí)別 | IP54 |
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)/系列 | 數(shù)量(套) | 制造商名稱 |
1 | 光纖激光發(fā)生器 | 3000W | 1 | 銳科/創(chuàng)鑫 |
2 | 激光切割頭 | LC20 | 1 | 毆斯普瑞/萬(wàn)順興 |
3 | 總線數(shù)控系統(tǒng) | FSCUT | 1 | 柏楚 |
4 | 機(jī)床床身 | QG | 1 |
勤工 QiGo |
5 | 直線導(dǎo)軌 | HGW30CA | 3 | 上銀/亞德客 |
6 | 總線伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器 | 152/202/401 | 4 | 三菱/富士 |
7 | 減速機(jī) | 110/090 | 3 | 新寶/友川 |
8 | 斜齒輪/齒條 | M2-25-6 | 3 | 臺(tái)灣 |
9 | 控制柜 | 標(biāo)配 | 1 | 勤工 |
10 | 工業(yè)恒溫空調(diào) | 標(biāo)配 | 1 | 束尼 |
11 | 精密冷水機(jī)組 | 標(biāo)配 | 1 | 漢立 |
12 | 氣路控制 | 標(biāo)配 | 1 | 日本 |
13 | 自動(dòng)注油系統(tǒng) | 標(biāo)配 | 1 | 米其爾 |
14 | 料臺(tái)交換機(jī)構(gòu) | 標(biāo)配 | 1 | 勤工 |
材料 | 厚度(mm) | 速度(m/min) | 功率(W) | 氣體 |
碳鋼 | 1 | 25 | 3000 | N?/Air |
2 | 20 | 3000 | ||
碳鋼 | 2 | 5.5 | 1200 | O? |
3 | 4 | 2000 | ||
4 | 3.5 | 2400 | ||
5 | 3.2 | 2400 | ||
6 | 2.7 | 3000 | ||
8 | 2.2 | 3000 | ||
10 | 1.5 | 3000 | ||
12 | 1 | 2400 | ||
14 | 0.9 | 2400 | ||
16 | 0.75 | 2400 | ||
1 | 0.65 | 2400 | ||
20 | 0.6 | 2400 | ||
不銹鋼 | 1 | 30 | 3000 | N? |
2 | 24 | |||
3 | 10 | |||
4 | 6.5 | |||
5 | 3.6 | |||
6 | 2.7 | |||
8 | 1.2 |
聯(lián)系人:張先生 186 2630 8316
電 話:0510-83489568
傳 真:0510-83489568
網(wǎng) 址:aaa659.com
郵 箱:zhang2008haitao@outlook.com
地 址:江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)金城東路380號(hào)
個(gè)人微信號(hào)
微信公眾號(hào)